Skip to main content
Budynek Frontowy | 1 Piętro

Mieszkanie Nr 13 STAN DEWELOPERSKI

Powierzchnia Użytkowa: 30,5 m2
Mieszkanie: 28,37 m2
Piwnica: 2,13 m2
Status Najmu:
Status Sprzedaży: Sprzedane
mieszkanie Nr 13 STAN DEWELOPERSKI
kraków, Kalwaryjska 72

Lista Mieszkań

Mieszkanie Powierzchnia Mieszkania Powierzchnia Piwnicy Powierzchnia Całkowita Cena Całkowita Cena za 1m2 Status
LU1 29,50 m2 2,65 m2 29,50 m2 - - Sprzedane
LU1A 22,93 m2 23,25 m2 - - Sprzedane
1B 25,09 m2 25,09 m2 - - Sprzedane
LU2 26,4 m2 3,85 m2 30,25 m2 - - Sprzedane
LU2A 19,41 m2 19,41 m2 - - Sprzedane
LU2B 22,71 m2 22,71 m2 - - Sprzedane
LU2C 16,39 m2 16,39 m2 - - Sprzedane
LU NR 3 44,21 m2 2,75 m2 46,96 m2 - - Sprzedane
LU NR3B 17,68 m2 17,68 m2 - - Sprzedane
LU NR 4 17,94 m2 17,94 m2 - - Sprzedane
Nr 3 44,21 m2 2,75 m2 46,96 m2 - - Sprzedane
Nr 3A 25,15 m2 2,75 m2 27,9 m2 - - Sprzedane
Nr 4A 25,63 m2 2,74 m2 28,37 m2 - - Sprzedane
Nr 10 53,05 m2 2,78 m2 55,83 m2 - - Sprzedane
Nr 11 37,81 m2 2,06 m2 39,87 m2 - - Sprzedane
Nr 12 76,09 m2 7,66 m2 83,75 m2 - - Sprzedane
Nr 12a 45,41 m2 3,99 m2 49,4 m2 - - Sprzedane
Nr 12b 29,43 m2 3,67 m2 33,1 m2 - - Sprzedane
Nr 13 STAN DEWELOPERSKI 28,37 m2 2,13 m2 30,5 m2 - - Sprzedane
Nr 14 45,93 m2 2,75 m2 48,68 m2 - - Sprzedane
Nr 15 46,39 m2 2,65 m2 49,04 m2 - - Sprzedane
Nr 20 56,57 m2 3,78 m2 60,35 m2 - - Sprzedane
Nr 21 37,42 m2 2,03 m2 39,45 m2 - - Sprzedane
Nr 22 76,52 m2 4,9 m2 81,42 m2 - - Sprzedane
Nr 22a 46,33 m2 2,63 m2 48,96 m2 - - Sprzedane
Nr 22b 28,04 m2 2,27 m2 30,31 m2 - - Sprzedane
Nr 23 28,77 m2 2,26 m2 31,03 m2 - - Sprzedane
Nr 24 45,76 m2 2,81 m2 48,57 m2 - - Sprzedane
Nr 25 45,95 m2 2,75 m2 48,7 m2 - - Sprzedane
Nr 30 56,09 m2 2,75 m2 58,85 m2 - - Sprzedane
Nr 31 36,51 m2 2,75 m2 39,26 m2 - - Sprzedane
Nr 32 76,31 m2 5,02 m2 81,33 m2 - - Sprzedane
Nr 32a 46,21 m2 2,27 m2 48,48 m2 - - Sprzedane
Nr 32b 28,1 m2 2,75 m2 30,85 m2 - - Sprzedane
Nr 33 28,52 m2 3,1 m2 31,62 m2 - - Sprzedane
Nr 34 88,77 m2 5,46 m2 94,23 m2 - - Sprzedane
Nr 34A 37,81 m2 2,82 m2 40,63 m2 - - Sprzedane
Nr 34B 42,69 m2 2,63 m2 45,32 m2 - - Sprzedane
Nr 35 87,89 m2 5,64 m2 93,53 m2 - - Sprzedane
Nr 35A 39,77 m2 2,82 m2 42,59 m2 - - Sprzedane
Nr 35B 45,29 m2 2,82 m2 48,11 m2 - - Sprzedane
Nr 40 33,99 m2 2,83 m2 36,82 m2 - - Sprzedane
Nr 41 32,32 m2 2,9 m2 35,22 m2 - - Sprzedane
Nr 42 30,11 m2 2,89 m2 33 m2 - - Sprzedane
Nr 43 29,83 m2 2,83 m2 32,66 m2 - - Sprzedane
Nr 44 43,05 m2 2,83 m2 45,88 m2 - - Sprzedane
Nr 43+44 71,21 m2 5,66 m2 76,87 m2 - - Sprzedane

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją newslettera, opisanymi w polityce prywatności. Wiem, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać. Zapoznałem się również i akceptuję politykę prywatności.